Windisch Cup beim ASV Dachau
Kurz vor der wohlverdienten Sommerpause geht es nochmal rund auf unserer Jugendsportanlage.
Bei unserem großen Sommertunier, präsentiert von unserem Sponsor „Windisch Immobilien„, präsentieren sich an mehreren Tagen von früh bis spät alle unsere Fußballjunioren – von der U8 bis zur U15.
Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, egal ob Kaltgetränke, Kuchen oder Deftiges vom Grill.
Kommt vorbei, erlebt und unterstützt unsere Fußballjunioren in Action!
Anmeldung zum Windisch Cup 2025
Wir freuen uns auf euch beim Windisch Cup 2025! Gespielt wird an zwei Wochenenden (28./29.06.2025 & 05./06.07.2025). Es gelten bereits die neuen Jahrgänge für die Saison 2025/26! Meldet euer Team gleich mit nachstehenden Links an.
Nach der Anmeldung erhaltet ihr zeitnah eine Bestätigung von uns. Bitte überweist nach der Bestätigung innerhalb von 14 Tagen die Startgebühr von 55€ auf folgendes Konto: ASV Dachau, IBAN: DE72 7005 1540 0000 4147 63 (Sparkasse Dachau). Als Verwendungszweck bitte Verein, Jahrgang und Datum des Turniers angeben. Sobald ihr bezahlt habt, seid ihr fest dabei!
Bei Anzeige-Problemen bitte alternativ folgenden Link ausprobieren: Windisch Cup 2025 – Turnierübersicht
Jahrgang / Spielstärke | Datum / Uhrzeit | Details / Anmeldung |
---|---|---|
2018 (U8) / Stark | 06.07.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2018 (U8) / Normal | 29.06.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2017 (U9) / Stark | 06.07.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2017 (U9) / Normal | 05.07.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2016 (U10) / Stark | 28.06.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2016 (U10) / Stark | 05.07.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2016 (U10) / Normal | 29.06.2025 / 14:30 – 18:00 | Details / Anmeldung |
2016 (U10) / Schwach | 05.07.2025 / 14:30 – 18:00 | Details / Anmeldung |
2015 (U11) / Stark | 28.06.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2015 (U11) / Normal | 29.06.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2015 (U11) / Schwach | 28.06.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2014 (U12) / Stark | 06.07.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2014 (U12) / Normal | 28.06.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2014 (U12) / Schwach | 28.06.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2013 (U13) / Stark | 06.07.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2013 (U13) / Normal | 28.06.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2013 (U13) / Schwach | 28.06.2025 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2012 (U14) / Stark | 29.06.2025 / 14:30 – 20:00 | Details / Anmeldung |
2012 (U14) / Normal | 29.06.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2011 (U15) / Stark | 05.07.2025 / 14:30 – 18:30 | Details / Anmeldung |
2011 (U15) / Normal | 05.07.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
2011 (U15) / Schwach | 05.07.2025 / 09:30 – 13:30 | Details / Anmeldung |
Impression
Ergebnisse 2024
Jahrgang | Platzierung ASV Dachau |
---|---|
2010 (Mittel) | Platz 3 |
2010 (Stark) | Platz 2 |
2011 (Mittel) | Platz 1 |
2011 (Stark) | Platz 1 |
2012 (Mittel) | Platz 4 |
2012 (Stark) | Platz 1 |
2013 (Schwach) | Platz 5 |
2013 (Mittel) | Platz 2 |
2013 (Stark) | Platz 1 |
2014 (Mittel/Stark) | Platz 5 Platz 11 |
2015 (Schwach) | Platz 2 |
2015 (Mittel) | Platz 3 |
2015 (Stark) | Platz 5 Platz 6 |
2016 (Mittel) | Platz 1 |
2016 (Stark) | Platz 1 |
2017 | Platz 1 |